Kepulauan Riau
Tampilan
| Kepulauan Riau كڤولاوان رياو | |||
|---|---|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |||
| |||
| Semboyan: Berpancang Amanah Bersauh Marwah | |||
|
Peta | |||
| Negara |
| ||
| Hari jadi | 24 September 2002 | ||
| Ibukota | Tanjungpinang | ||
| Jumlah satuan pemerintahan |
Daftar
| ||
| Pamarentahan | |||
| • Sekretaris Daerah | Tengku Arif Fadillah | ||
| • Ketua DPRD | Jumaga Nadeak | ||
| Bolak | |||
| • Total | 8,201,72 km² km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) | ||
| Populasi | |||
| • Total | 1,864,142 (2.015)[1] | ||
| Demografi | |||
| • Ugamo |
Islam 77.34% Kristen Protestan 12.28% Buddha 7.66% Katolik 2.46% Khonghucu 0.19% Hindu 0.07% | ||
| • Alak |
Melayu29.97%, Jawa 24.97% Batak 12.48%, Minangkabau 9.71% Tionghoa 7.70%, Sunda 2.96% Bugis]] 2.22%, Suku NTT 2.22% Suku Sumatera Selatan 1.97%, Banjar 0.70% Suku Lainnya 5.10% | ||
| • Saro | Bahasa Melayu Riau, Bahasa Indonesia, Bahasa Hokkien, Bahasa Tiochiu | ||
| Dasor hukum | UU No. 25 Tahun 2002 | ||
| DAU | Rp395.745.542.000,- | ||
| Ende daerah | Hang Tuah, Pak Ngah Balek, Pulau Bintan, Segantang Lada | ||
| Bagas adat | Rumah Belah Bubung | ||
| Senjata tradisional | Keris Sempena Riau, Pedang Jenawi, Badik | ||
| Situs web | http://www.kepriprov.go.id/ | ||
Kepulauan Riau ima sada provinsi na adong i Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau marbalok dohot Vietnam dot Kamboja i sabolah utara; Malaysia dot provinsi Kalimantan Barat i timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dot Jambi i selatan; Negara Singapura, Malaysia dot provinsi Riau i sabolah barat. Provinsi on tarmasuk provinsi kapuloan i Indonesia.
Sumberna
[pature | pature sumber]- ↑ "Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2016", diakses 13 Agustus 2017